Files
fps-citybuild-unity/Assets/Objects/Cube1.obj
2021-09-25 16:33:18 +02:00

1174 lines
35 KiB
Plaintext

# Blender v2.93.4 OBJ File: 'Cube1.blend'
# www.blender.org
mtllib Cube1.mtl
o Cube
v 0.982000 0.982000 -1.000000
v 0.982000 1.000000 -0.982000
v 1.000000 0.982000 -0.982000
v 0.982000 0.988888 -0.998630
v 0.982000 0.994728 -0.994728
v 0.988888 0.982000 -0.998630
v 0.989061 0.989061 -0.996976
v 0.988703 0.993813 -0.993813
v 0.992392 0.992392 -0.992392
v 0.988888 0.998630 -0.982000
v 0.994728 0.994728 -0.982000
v 0.982000 0.998630 -0.988888
v 0.989061 0.996976 -0.989061
v 0.993813 0.993813 -0.988703
v 0.998630 0.982000 -0.988888
v 0.994728 0.982000 -0.994728
v 0.998630 0.988888 -0.982000
v 0.996976 0.989061 -0.989061
v 0.993813 0.988703 -0.993813
v 0.982000 -1.000000 -0.982000
v 0.982000 -0.982000 -1.000000
v 1.000000 -0.982000 -0.982000
v 0.982000 -0.998630 -0.988888
v 0.982000 -0.994728 -0.994728
v 0.988888 -0.998630 -0.982000
v 0.989061 -0.996976 -0.989061
v 0.988703 -0.993813 -0.993813
v 0.992392 -0.992392 -0.992392
v 0.988888 -0.982000 -0.998630
v 0.994728 -0.982000 -0.994728
v 0.982000 -0.988888 -0.998630
v 0.989061 -0.989061 -0.996976
v 0.993813 -0.988703 -0.993813
v 0.998630 -0.988888 -0.982000
v 0.994728 -0.994728 -0.982000
v 0.998630 -0.982000 -0.988888
v 0.996976 -0.989061 -0.989061
v 0.993813 -0.993813 -0.988703
v 1.000000 0.982000 0.982000
v 0.982000 1.000000 0.982000
v 0.982000 0.982000 1.000000
v 0.998630 0.988888 0.982000
v 0.994728 0.994728 0.982000
v 0.998630 0.982000 0.988888
v 0.996976 0.989061 0.989061
v 0.993813 0.993813 0.988703
v 0.992392 0.992392 0.992392
v 0.982000 0.998630 0.988888
v 0.982000 0.994728 0.994728
v 0.988888 0.998630 0.982000
v 0.989061 0.996976 0.989061
v 0.988703 0.993813 0.993813
v 0.988888 0.982000 0.998630
v 0.994728 0.982000 0.994728
v 0.982000 0.988888 0.998630
v 0.989061 0.989061 0.996976
v 0.993813 0.988703 0.993813
v 1.000000 -0.982000 0.982000
v 0.982000 -0.982000 1.000000
v 0.982000 -1.000000 0.982000
v 0.998630 -0.982000 0.988888
v 0.994728 -0.982000 0.994728
v 0.998630 -0.988888 0.982000
v 0.996976 -0.989061 0.989061
v 0.993813 -0.988703 0.993813
v 0.992392 -0.992392 0.992392
v 0.982000 -0.988888 0.998630
v 0.982000 -0.994728 0.994728
v 0.988888 -0.982000 0.998630
v 0.989061 -0.989061 0.996976
v 0.988703 -0.993813 0.993813
v 0.988888 -0.998630 0.982000
v 0.994728 -0.994728 0.982000
v 0.982000 -0.998630 0.988888
v 0.989061 -0.996976 0.989061
v 0.993813 -0.993813 0.988703
v -0.982000 0.982000 -1.000000
v -1.000000 0.982000 -0.982000
v -0.982000 1.000000 -0.982000
v -0.988888 0.982000 -0.998630
v -0.994728 0.982000 -0.994728
v -0.982000 0.988888 -0.998630
v -0.989061 0.989061 -0.996976
v -0.993813 0.988703 -0.993813
v -0.992392 0.992392 -0.992392
v -0.998630 0.988888 -0.982000
v -0.994728 0.994728 -0.982000
v -0.998630 0.982000 -0.988888
v -0.996976 0.989061 -0.989061
v -0.993813 0.993813 -0.988703
v -0.982000 0.998630 -0.988888
v -0.982000 0.994728 -0.994728
v -0.988888 0.998630 -0.982000
v -0.989061 0.996976 -0.989061
v -0.988703 0.993813 -0.993813
v -1.000000 -0.982000 -0.982000
v -0.982000 -0.982000 -1.000000
v -0.982000 -1.000000 -0.982000
v -0.998630 -0.982000 -0.988888
v -0.994728 -0.982000 -0.994728
v -0.998630 -0.988888 -0.982000
v -0.996976 -0.989061 -0.989061
v -0.993813 -0.988703 -0.993813
v -0.992392 -0.992392 -0.992392
v -0.982000 -0.988888 -0.998630
v -0.982000 -0.994728 -0.994728
v -0.988888 -0.982000 -0.998630
v -0.989061 -0.989061 -0.996976
v -0.988703 -0.993813 -0.993813
v -0.988888 -0.998630 -0.982000
v -0.994728 -0.994728 -0.982000
v -0.982000 -0.998630 -0.988888
v -0.989061 -0.996976 -0.989061
v -0.993813 -0.993813 -0.988703
v -1.000000 0.982000 0.982000
v -0.982000 0.982000 1.000000
v -0.982000 1.000000 0.982000
v -0.998630 0.982000 0.988888
v -0.994728 0.982000 0.994728
v -0.998630 0.988888 0.982000
v -0.996976 0.989061 0.989061
v -0.993813 0.988703 0.993813
v -0.992392 0.992392 0.992392
v -0.982000 0.988888 0.998630
v -0.982000 0.994728 0.994728
v -0.988888 0.982000 0.998630
v -0.989061 0.989061 0.996976
v -0.988703 0.993813 0.993813
v -0.988888 0.998630 0.982000
v -0.994728 0.994728 0.982000
v -0.982000 0.998630 0.988888
v -0.989061 0.996976 0.989061
v -0.993813 0.993813 0.988703
v -0.982000 -1.000000 0.982000
v -0.982000 -0.982000 1.000000
v -1.000000 -0.982000 0.982000
v -0.982000 -0.998630 0.988888
v -0.982000 -0.994728 0.994728
v -0.988888 -0.998630 0.982000
v -0.989061 -0.996976 0.989061
v -0.988703 -0.993813 0.993813
v -0.992392 -0.992392 0.992392
v -0.988888 -0.982000 0.998630
v -0.994728 -0.982000 0.994728
v -0.982000 -0.988888 0.998630
v -0.989061 -0.989061 0.996976
v -0.993813 -0.988703 0.993813
v -0.998630 -0.988888 0.982000
v -0.994728 -0.994728 0.982000
v -0.998630 -0.982000 0.988888
v -0.996976 -0.989061 0.989061
v -0.993813 -0.993813 0.988703
v 0.922533 0.922533 -0.940533
v 0.940533 0.922533 -0.922533
v 0.922533 0.940533 -0.922533
v 0.929421 0.922533 -0.939163
v 0.935261 0.922533 -0.935261
v 0.922533 0.929421 -0.939163
v 0.929594 0.929594 -0.937509
v 0.934346 0.929236 -0.934346
v 0.932925 0.932925 -0.932925
v 0.939163 0.929421 -0.922533
v 0.935261 0.935261 -0.922533
v 0.939163 0.922533 -0.929421
v 0.937509 0.929594 -0.929594
v 0.934346 0.934346 -0.929236
v 0.922533 0.939163 -0.929421
v 0.922533 0.935261 -0.935261
v 0.929421 0.939163 -0.922533
v 0.929594 0.937509 -0.929594
v 0.929236 0.934346 -0.934346
v 0.922533 -0.940533 -0.922533
v 0.940533 -0.922533 -0.922533
v 0.922533 -0.922533 -0.940533
v 0.929421 -0.939163 -0.922533
v 0.935261 -0.935261 -0.922533
v 0.922533 -0.939163 -0.929421
v 0.929594 -0.937509 -0.929594
v 0.934346 -0.934346 -0.929236
v 0.932925 -0.932925 -0.932925
v 0.939163 -0.922533 -0.929421
v 0.935261 -0.922533 -0.935261
v 0.939163 -0.929421 -0.922533
v 0.937509 -0.929594 -0.929594
v 0.934346 -0.929236 -0.934346
v 0.922533 -0.929421 -0.939163
v 0.922533 -0.935261 -0.935261
v 0.929421 -0.922533 -0.939163
v 0.929594 -0.929594 -0.937509
v 0.929236 -0.934346 -0.934346
v 0.940533 0.922533 0.922533
v 0.922533 0.922533 0.940533
v 0.922533 0.940533 0.922533
v 0.939163 0.922533 0.929421
v 0.935261 0.922533 0.935261
v 0.939163 0.929421 0.922533
v 0.937509 0.929594 0.929594
v 0.934346 0.929236 0.934346
v 0.932925 0.932925 0.932925
v 0.922533 0.929421 0.939163
v 0.922533 0.935261 0.935261
v 0.929421 0.922533 0.939163
v 0.929594 0.929594 0.937509
v 0.929236 0.934346 0.934346
v 0.929421 0.939163 0.922533
v 0.935261 0.935261 0.922533
v 0.922533 0.939163 0.929421
v 0.929594 0.937509 0.929594
v 0.934346 0.934346 0.929236
v 0.940533 -0.922533 0.922533
v 0.922533 -0.940533 0.922533
v 0.922533 -0.922533 0.940533
v 0.939163 -0.929421 0.922533
v 0.935261 -0.935261 0.922533
v 0.939163 -0.922533 0.929421
v 0.937509 -0.929594 0.929594
v 0.934346 -0.934346 0.929236
v 0.932925 -0.932925 0.932925
v 0.922533 -0.939163 0.929421
v 0.922533 -0.935261 0.935261
v 0.929421 -0.939163 0.922533
v 0.929594 -0.937509 0.929594
v 0.929236 -0.934346 0.934346
v 0.929421 -0.922533 0.939163
v 0.935261 -0.922533 0.935261
v 0.922533 -0.929421 0.939163
v 0.929594 -0.929594 0.937509
v 0.934346 -0.929236 0.934346
v -0.922533 0.922533 -0.940533
v -0.922533 0.940533 -0.922533
v -0.940533 0.922533 -0.922533
v -0.922533 0.929421 -0.939163
v -0.922533 0.935261 -0.935261
v -0.929421 0.922533 -0.939163
v -0.929594 0.929594 -0.937509
v -0.929236 0.934346 -0.934346
v -0.932925 0.932925 -0.932925
v -0.929421 0.939163 -0.922533
v -0.935261 0.935261 -0.922533
v -0.922533 0.939163 -0.929421
v -0.929594 0.937509 -0.929594
v -0.934346 0.934346 -0.929236
v -0.939163 0.922533 -0.929421
v -0.935261 0.922533 -0.935261
v -0.939163 0.929421 -0.922533
v -0.937509 0.929594 -0.929594
v -0.934346 0.929236 -0.934346
v -0.940533 -0.922533 -0.922533
v -0.922533 -0.940533 -0.922533
v -0.922533 -0.922533 -0.940533
v -0.939163 -0.929421 -0.922533
v -0.935261 -0.935261 -0.922533
v -0.939163 -0.922533 -0.929421
v -0.937509 -0.929594 -0.929594
v -0.934346 -0.934346 -0.929236
v -0.932925 -0.932925 -0.932925
v -0.922533 -0.939163 -0.929421
v -0.922533 -0.935261 -0.935261
v -0.929421 -0.939163 -0.922533
v -0.929594 -0.937509 -0.929594
v -0.929236 -0.934346 -0.934346
v -0.929421 -0.922533 -0.939163
v -0.935261 -0.922533 -0.935261
v -0.922533 -0.929421 -0.939163
v -0.929594 -0.929594 -0.937509
v -0.934346 -0.929236 -0.934346
v -0.940533 0.922533 0.922533
v -0.922533 0.940533 0.922533
v -0.922533 0.922533 0.940533
v -0.939163 0.929421 0.922533
v -0.935261 0.935261 0.922533
v -0.939163 0.922533 0.929421
v -0.937509 0.929594 0.929594
v -0.934346 0.934346 0.929236
v -0.932925 0.932925 0.932925
v -0.922533 0.939163 0.929421
v -0.922533 0.935261 0.935261
v -0.929421 0.939163 0.922533
v -0.929594 0.937509 0.929594
v -0.929236 0.934346 0.934346
v -0.929421 0.922533 0.939163
v -0.935261 0.922533 0.935261
v -0.922533 0.929421 0.939163
v -0.929594 0.929594 0.937509
v -0.934346 0.929236 0.934346
v -0.922533 -0.940533 0.922533
v -0.940533 -0.922533 0.922533
v -0.922533 -0.922533 0.940533
v -0.929421 -0.939163 0.922533
v -0.935261 -0.935261 0.922533
v -0.922533 -0.939163 0.929421
v -0.929594 -0.937509 0.929594
v -0.934346 -0.934346 0.929236
v -0.932925 -0.932925 0.932925
v -0.939163 -0.922533 0.929421
v -0.935261 -0.922533 0.935261
v -0.939163 -0.929421 0.922533
v -0.937509 -0.929594 0.929594
v -0.934346 -0.929236 0.934346
v -0.922533 -0.929421 0.939163
v -0.922533 -0.935261 0.935261
v -0.929421 -0.922533 0.939163
v -0.929594 -0.929594 0.937509
v -0.929236 -0.934346 0.934346
vt 0.127250 0.502250
vt 0.372750 0.502250
vt 0.372750 0.747750
vt 0.127250 0.747750
vt 0.377250 0.002250
vt 0.622750 0.002250
vt 0.622750 0.247750
vt 0.377250 0.247750
vt 0.377392 0.252392
vt 0.377392 0.497608
vt 0.622608 0.497608
vt 0.622608 0.252392
vt 0.377250 0.752250
vt 0.622750 0.752250
vt 0.622750 0.997750
vt 0.377250 0.997750
vt 0.627250 0.502250
vt 0.872750 0.502250
vt 0.872750 0.747750
vt 0.627250 0.747750
vt 0.377250 0.502250
vt 0.622750 0.502250
vt 0.622750 0.747750
vt 0.377250 0.747750
vt 0.127392 0.502392
vt 0.127392 0.747608
vt 0.372608 0.747608
vt 0.372608 0.502392
vt 0.377392 0.002392
vt 0.377392 0.247608
vt 0.622608 0.247608
vt 0.622608 0.002392
vt 0.377392 0.752392
vt 0.377392 0.997608
vt 0.622608 0.997608
vt 0.622608 0.752392
vt 0.627392 0.502392
vt 0.627392 0.747608
vt 0.872608 0.747608
vt 0.872608 0.502392
vt 0.377392 0.502392
vt 0.377392 0.747608
vt 0.622608 0.747608
vt 0.622608 0.502392
vt 0.622750 0.497750
vt 0.623611 0.497750
vt 0.623633 0.498633
vt 0.622750 0.498611
vt 0.625000 0.497750
vt 0.625000 0.498588
vt 0.623588 0.500000
vt 0.622750 0.500000
vt 0.624683 0.500000
vt 0.626389 0.502250
vt 0.626367 0.501367
vt 0.627250 0.501389
vt 0.625000 0.502250
vt 0.625000 0.501412
vt 0.626412 0.500000
vt 0.627250 0.500000
vt 0.622750 0.501389
vt 0.623633 0.501367
vt 0.623611 0.502250
vt 0.372750 0.501389
vt 0.373633 0.501367
vt 0.373611 0.502250
vt 0.372750 0.500000
vt 0.373588 0.500000
vt 0.375000 0.501412
vt 0.375000 0.502250
vt 0.375000 0.500317
vt 0.377250 0.497750
vt 0.377250 0.498611
vt 0.376367 0.498633
vt 0.376389 0.497750
vt 0.377250 0.500000
vt 0.376412 0.500000
vt 0.375000 0.498588
vt 0.375000 0.497750
vt 0.376389 0.502250
vt 0.376367 0.501367
vt 0.377250 0.501389
vt 0.623611 0.747750
vt 0.623633 0.748633
vt 0.622750 0.748611
vt 0.625000 0.747750
vt 0.625000 0.748588
vt 0.623588 0.750000
vt 0.622750 0.750000
vt 0.625000 0.749683
vt 0.627250 0.748611
vt 0.626367 0.748633
vt 0.626389 0.747750
vt 0.627250 0.750000
vt 0.626412 0.750000
vt 0.622750 0.751389
vt 0.623633 0.751367
vt 0.623611 0.752250
vt 0.625000 0.751412
vt 0.625000 0.752250
vt 0.377250 0.748611
vt 0.376367 0.748633
vt 0.376389 0.747750
vt 0.377250 0.750000
vt 0.376412 0.750000
vt 0.375000 0.748588
vt 0.375000 0.747750
vt 0.375317 0.750000
vt 0.376389 0.752250
vt 0.376367 0.751367
vt 0.377250 0.751389
vt 0.375000 0.752250
vt 0.375000 0.751412
vt 0.373611 0.747750
vt 0.373633 0.748633
vt 0.372750 0.748611
vt 0.373588 0.750000
vt 0.372750 0.750000
vt 0.622750 0.252250
vt 0.622750 0.251389
vt 0.623633 0.251367
vt 0.623611 0.252250
vt 0.622750 0.250000
vt 0.623588 0.250000
vt 0.625000 0.251412
vt 0.625000 0.252250
vt 0.624049 0.250000
vt 0.623611 0.247750
vt 0.623633 0.248633
vt 0.622750 0.248611
vt 0.625000 0.247750
vt 0.625000 0.248588
vt 0.625000 0.249049
vt 0.872750 0.501389
vt 0.873633 0.501367
vt 0.873611 0.502250
vt 0.872750 0.500000
vt 0.873588 0.500000
vt 0.875000 0.501412
vt 0.875000 0.502250
vt 0.874049 0.500000
vt 0.377250 0.248611
vt 0.376367 0.248633
vt 0.376389 0.247750
vt 0.377250 0.250000
vt 0.376412 0.250000
vt 0.375000 0.248588
vt 0.375000 0.247750
vt 0.375951 0.250000
vt 0.377250 0.252250
vt 0.376389 0.252250
vt 0.376367 0.251367
vt 0.377250 0.251389
vt 0.375000 0.252250
vt 0.375000 0.251412
vt 0.375000 0.250951
vt 0.126389 0.502250
vt 0.126367 0.501367
vt 0.127250 0.501389
vt 0.125000 0.502250
vt 0.125000 0.501412
vt 0.126412 0.500000
vt 0.127250 0.500000
vt 0.125000 0.500951
vt 0.622750 0.001389
vt 0.623633 0.001367
vt 0.623611 0.002250
vt 0.622750 0.000000
vt 0.623588 0.000000
vt 0.625000 0.001412
vt 0.625000 0.002250
vt 0.624049 0.000000
vt 0.623611 0.997750
vt 0.623633 0.998633
vt 0.622750 0.998611
vt 0.625000 0.997750
vt 0.625000 0.998588
vt 0.623588 1.000000
vt 0.622750 1.000000
vt 0.625000 0.999049
vt 0.873611 0.747750
vt 0.873633 0.748633
vt 0.872750 0.748611
vt 0.875000 0.747750
vt 0.875000 0.748588
vt 0.873588 0.750000
vt 0.872750 0.750000
vt 0.875000 0.749049
vt 0.127250 0.748611
vt 0.126367 0.748633
vt 0.126389 0.747750
vt 0.127250 0.750000
vt 0.126412 0.750000
vt 0.125000 0.748588
vt 0.125000 0.747750
vt 0.125951 0.750000
vt 0.377250 0.998611
vt 0.376367 0.998633
vt 0.376389 0.997750
vt 0.377250 1.000000
vt 0.376412 1.000000
vt 0.375000 0.998588
vt 0.375000 0.997750
vt 0.375951 1.000000
vt 0.376389 0.002250
vt 0.376367 0.001367
vt 0.377250 0.001389
vt 0.375000 0.002250
vt 0.375000 0.001412
vt 0.376412 0.000000
vt 0.377250 0.000000
vt 0.375000 0.000951
vt 0.622608 0.498523
vt 0.623546 0.498546
vt 0.623523 0.497608
vt 0.622608 0.500000
vt 0.623498 0.500000
vt 0.625000 0.498499
vt 0.625000 0.497608
vt 0.625000 0.500337
vt 0.623523 0.502392
vt 0.623546 0.501454
vt 0.622608 0.501477
vt 0.625000 0.502392
vt 0.625000 0.501501
vt 0.627392 0.501477
vt 0.626454 0.501454
vt 0.626477 0.502392
vt 0.627392 0.500000
vt 0.626502 0.500000
vt 0.373523 0.502392
vt 0.373546 0.501454
vt 0.372608 0.501477
vt 0.375000 0.502392
vt 0.375000 0.501501
vt 0.373499 0.500000
vt 0.372608 0.500000
vt 0.375337 0.500000
vt 0.377392 0.501477
vt 0.376454 0.501454
vt 0.376477 0.502392
vt 0.377392 0.500000
vt 0.376501 0.500000
vt 0.376477 0.497608
vt 0.376454 0.498546
vt 0.377392 0.498523
vt 0.375000 0.497608
vt 0.375000 0.498499
vt 0.622608 0.748523
vt 0.623546 0.748546
vt 0.623523 0.747608
vt 0.622608 0.750000
vt 0.623499 0.750000
vt 0.625000 0.748498
vt 0.625000 0.747608
vt 0.624663 0.750000
vt 0.623523 0.752392
vt 0.623546 0.751454
vt 0.622608 0.751477
vt 0.625000 0.752392
vt 0.625000 0.751501
vt 0.626477 0.747608
vt 0.626454 0.748546
vt 0.627392 0.748523
vt 0.626501 0.750000
vt 0.627392 0.750000
vt 0.376477 0.747608
vt 0.376454 0.748546
vt 0.377392 0.748523
vt 0.375000 0.747608
vt 0.375000 0.748499
vt 0.376501 0.750000
vt 0.377392 0.750000
vt 0.375000 0.749663
vt 0.372608 0.748523
vt 0.373546 0.748546
vt 0.373523 0.747608
vt 0.372608 0.750000
vt 0.373498 0.750000
vt 0.377392 0.751477
vt 0.376454 0.751454
vt 0.376477 0.752392
vt 0.375000 0.751501
vt 0.375000 0.752392
vt 0.623523 0.252392
vt 0.623546 0.251454
vt 0.622608 0.251477
vt 0.625000 0.252392
vt 0.625000 0.251501
vt 0.623499 0.250000
vt 0.622608 0.250000
vt 0.625000 0.251011
vt 0.873523 0.502392
vt 0.873546 0.501454
vt 0.872608 0.501477
vt 0.875000 0.502392
vt 0.875000 0.501501
vt 0.873499 0.500000
vt 0.872608 0.500000
vt 0.875000 0.501011
vt 0.622608 0.248523
vt 0.623546 0.248546
vt 0.623523 0.247608
vt 0.625000 0.248499
vt 0.625000 0.247608
vt 0.623989 0.250000
vt 0.376477 0.247608
vt 0.376454 0.248546
vt 0.377392 0.248523
vt 0.375000 0.247608
vt 0.375000 0.248499
vt 0.376501 0.250000
vt 0.377392 0.250000
vt 0.375000 0.248989
vt 0.127392 0.501477
vt 0.126454 0.501454
vt 0.126477 0.502392
vt 0.127392 0.500000
vt 0.126501 0.500000
vt 0.125000 0.501501
vt 0.125000 0.502392
vt 0.126011 0.500000
vt 0.377392 0.251477
vt 0.376454 0.251454
vt 0.376477 0.252392
vt 0.375000 0.251501
vt 0.375000 0.252392
vt 0.376011 0.250000
vt 0.623523 0.002392
vt 0.623546 0.001454
vt 0.622608 0.001477
vt 0.625000 0.002392
vt 0.625000 0.001501
vt 0.623498 0.000000
vt 0.622608 0.000000
vt 0.625000 0.001011
vt 0.872608 0.748523
vt 0.873546 0.748546
vt 0.873523 0.747608
vt 0.872608 0.750000
vt 0.873498 0.750000
vt 0.875000 0.748499
vt 0.875000 0.747608
vt 0.873989 0.750000
vt 0.622608 0.998523
vt 0.623546 0.998546
vt 0.623523 0.997608
vt 0.622608 1.000000
vt 0.623499 1.000000
vt 0.625000 0.998499
vt 0.625000 0.997608
vt 0.623989 1.000000
vt 0.126477 0.747608
vt 0.126454 0.748546
vt 0.127392 0.748523
vt 0.125000 0.747608
vt 0.125000 0.748498
vt 0.126501 0.750000
vt 0.127392 0.750000
vt 0.125000 0.748989
vt 0.377392 0.001477
vt 0.376454 0.001454
vt 0.376477 0.002392
vt 0.377392 0.000000
vt 0.376501 0.000000
vt 0.375000 0.001501
vt 0.375000 0.002392
vt 0.376011 0.000000
vt 0.376477 0.997608
vt 0.376454 0.998546
vt 0.377392 0.998523
vt 0.375000 0.997608
vt 0.375000 0.998499
vt 0.376501 1.000000
vt 0.377392 1.000000
vt 0.375000 0.998989
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.2049 0.2049 -0.9571
vn 0.1818 0.5500 -0.8152
vn 0.5500 0.1818 -0.8152
vn 0.4931 0.4931 -0.7167
vn 0.2049 0.9571 -0.2049
vn 0.5500 0.8152 -0.1818
vn 0.1818 0.8152 -0.5500
vn 0.4931 0.7167 -0.4931
vn 0.9571 0.2049 -0.2049
vn 0.8152 0.1818 -0.5500
vn 0.8152 0.5500 -0.1818
vn 0.7167 0.4931 -0.4931
vn 0.2049 -0.9571 -0.2049
vn 0.1818 -0.8152 -0.5500
vn 0.5500 -0.8152 -0.1818
vn 0.4931 -0.7167 -0.4931
vn 0.2049 -0.2049 -0.9571
vn 0.5500 -0.1818 -0.8152
vn 0.1818 -0.5500 -0.8152
vn 0.4931 -0.4931 -0.7167
vn 0.9571 -0.2049 -0.2049
vn 0.8152 -0.5500 -0.1818
vn 0.8152 -0.1818 -0.5500
vn 0.7167 -0.4931 -0.4931
vn 0.9571 0.2049 0.2049
vn 0.8152 0.5500 0.1818
vn 0.8152 0.1818 0.5500
vn 0.7167 0.4931 0.4931
vn 0.2049 0.9571 0.2049
vn 0.1818 0.8152 0.5500
vn 0.5500 0.8152 0.1818
vn 0.4931 0.7167 0.4931
vn 0.2049 0.2049 0.9571
vn 0.5500 0.1818 0.8152
vn 0.1818 0.5500 0.8152
vn 0.4931 0.4931 0.7167
vn 0.9571 -0.2049 0.2049
vn 0.8152 -0.1818 0.5500
vn 0.8152 -0.5500 0.1818
vn 0.7167 -0.4931 0.4931
vn 0.2049 -0.2049 0.9571
vn 0.1818 -0.5500 0.8152
vn 0.5500 -0.1818 0.8152
vn 0.4931 -0.4931 0.7167
vn 0.2049 -0.9571 0.2049
vn 0.5500 -0.8152 0.1818
vn 0.1818 -0.8152 0.5500
vn 0.4931 -0.7167 0.4931
vn -0.2049 0.2049 -0.9571
vn -0.5500 0.1818 -0.8152
vn -0.1818 0.5500 -0.8152
vn -0.4931 0.4931 -0.7167
vn -0.9571 0.2049 -0.2049
vn -0.8152 0.5500 -0.1818
vn -0.8152 0.1818 -0.5500
vn -0.7167 0.4931 -0.4931
vn -0.2049 0.9571 -0.2049
vn -0.1818 0.8152 -0.5500
vn -0.5500 0.8152 -0.1818
vn -0.4931 0.7167 -0.4931
vn -0.9571 -0.2049 -0.2049
vn -0.8152 -0.1818 -0.5500
vn -0.8152 -0.5500 -0.1818
vn -0.7167 -0.4931 -0.4931
vn -0.2049 -0.2049 -0.9571
vn -0.1818 -0.5500 -0.8152
vn -0.5500 -0.1818 -0.8152
vn -0.4931 -0.4931 -0.7167
vn -0.2049 -0.9571 -0.2049
vn -0.5500 -0.8152 -0.1818
vn -0.1818 -0.8152 -0.5500
vn -0.4931 -0.7167 -0.4931
vn -0.9571 0.2049 0.2049
vn -0.8152 0.1818 0.5500
vn -0.8152 0.5500 0.1818
vn -0.7167 0.4931 0.4931
vn -0.2049 0.2049 0.9571
vn -0.1818 0.5500 0.8152
vn -0.5500 0.1818 0.8152
vn -0.4931 0.4931 0.7167
vn -0.2049 0.9571 0.2049
vn -0.5500 0.8152 0.1818
vn -0.1818 0.8152 0.5500
vn -0.4931 0.7167 0.4931
vn -0.2049 -0.9571 0.2049
vn -0.1818 -0.8152 0.5500
vn -0.5500 -0.8152 0.1818
vn -0.4931 -0.7167 0.4931
vn -0.2049 -0.2049 0.9571
vn -0.5500 -0.1818 0.8152
vn -0.1818 -0.5500 0.8152
vn -0.4931 -0.4931 0.7167
vn -0.9571 -0.2049 0.2049
vn -0.8152 -0.5500 0.1818
vn -0.8152 -0.1818 0.5500
vn -0.7167 -0.4931 0.4931
vn -0.1951 -0.9808 0.0000
vn -0.5556 -0.8315 0.0000
vn -0.8315 -0.5556 0.0000
vn -0.9808 -0.1951 0.0000
vn 0.0000 -0.9808 -0.1951
vn 0.0000 -0.8315 -0.5556
vn 0.0000 -0.5556 -0.8315
vn 0.0000 -0.1951 -0.9808
vn 0.9808 0.0000 -0.1951
vn 0.8315 0.0000 -0.5556
vn 0.5556 0.0000 -0.8315
vn 0.1951 0.0000 -0.9808
vn -0.1951 0.0000 0.9808
vn -0.5556 0.0000 0.8315
vn -0.8315 0.0000 0.5556
vn -0.9808 0.0000 0.1951
vn 0.1951 0.0000 0.9808
vn 0.5556 0.0000 0.8315
vn 0.8315 0.0000 0.5556
vn 0.9808 0.0000 0.1951
vn -0.1951 0.0000 -0.9808
vn -0.5556 0.0000 -0.8315
vn -0.8315 0.0000 -0.5556
vn -0.9808 0.0000 -0.1951
vn 0.0000 0.9808 0.1951
vn 0.0000 0.8315 0.5556
vn 0.0000 0.5556 0.8315
vn 0.0000 0.1951 0.9808
vn 0.1951 0.9808 0.0000
vn 0.5556 0.8315 0.0000
vn 0.8315 0.5556 0.0000
vn 0.9808 0.1951 0.0000
vn 0.0000 -0.9808 0.1951
vn 0.0000 -0.8315 0.5556
vn 0.0000 -0.5556 0.8315
vn 0.0000 -0.1951 0.9808
vn -0.1951 0.9808 0.0000
vn -0.5556 0.8315 0.0000
vn -0.8315 0.5556 0.0000
vn -0.9808 0.1951 0.0000
vn 0.0000 0.9808 -0.1951
vn 0.0000 0.8315 -0.5556
vn 0.0000 0.5556 -0.8315
vn 0.0000 0.1951 -0.9808
vn 0.1951 -0.9808 0.0000
vn 0.5556 -0.8315 0.0000
vn 0.8315 -0.5556 0.0000
vn 0.9808 -0.1951 0.0000
usemtl SurfaceCube1
s off
f 98/1/1 20/2/1 60/3/1 134/4/1
f 136/5/2 115/6/2 78/7/2 96/8/2
f 250/9/3 174/10/3 153/11/3 229/12/3
f 59/13/3 41/14/3 116/15/3 135/16/3
f 2/17/4 79/18/4 117/19/4 40/20/4
f 22/21/5 3/22/5 39/23/5 58/24/5
f 249/25/4 286/26/4 211/27/4 172/28/4
f 287/29/5 248/30/5 231/31/5 267/32/5
f 212/33/6 288/34/6 269/35/6 192/36/6
f 155/37/1 193/38/1 268/39/1 230/40/1
f 173/41/2 210/42/2 191/43/2 154/44/2
f 1/45/7 4/46/7 7/47/7 6/48/7
f 4/46/8 5/49/8 8/50/8 7/47/8
f 6/48/9 7/47/9 19/51/9 16/52/9
f 7/47/10 8/50/10 9/53/10 19/51/10
f 2/17/11 10/54/11 13/55/11 12/56/11
f 10/54/12 11/57/12 14/58/12 13/55/12
f 12/56/13 13/55/13 8/59/13 5/60/13
f 13/55/14 14/58/14 9/53/14 8/59/14
f 3/22/15 15/61/15 18/62/15 17/63/15
f 15/61/16 16/52/16 19/51/16 18/62/16
f 17/63/17 18/62/17 14/58/17 11/57/17
f 18/62/18 19/51/18 9/53/18 14/58/18
